28 Patents found.
S# | Department | Country | Patent No | Title | Inventors | Patent By | Grant/Filed Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Computer Science | South Korea | Method to communication in Cluster-based Information-Centric Wireless Networks | Muhammad Atif Ur Rehman, Muhammad Khalil Afzal, Rehmat Ullah, Byung-Seo Kim | By Faculty | 2021 Granted | |
2 | Electrical & Computer Engineering | US | US20200383065A1 | Victim aware power control method and apparatus in wireless communication system | Muhammad Bilal, Z. Kaleem | By Faculty | 2020 Granted |
3 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR102146266B1 | Uplink power control method and apparatus for wireless communication systems | Muhammad Bilal, Z. Kaleem | By Faculty | 2020 Granted |
4 | Electrical & Computer Engineering | U.S | US20170365927A1 | A Square shaped multi slotted 2.45GHz wearable antenna | Toaha R. Khan, Nadia Nawaz Qadri, Hassan Iftikhar | By CUI | 2020 Granted |
5 | Interdisciplinary Research Center | Tajikistan | Heterostructure based on p-Si and graphene | Prof. Dr. Muhamad Abid | By Faculty | 2020 Filed | |
6 | Interdisciplinary Research Center | Tajikistan | TJ 1014 | Fresnel concentrator” Republic of Tajikistan | Prof. Dr. Muhamad Abid | By Faculty | 2019 Granted |
7 | Interdisciplinary Research Center | Tajikistan | TJ 995 | Solar thermoelectric generator | Prof. Dr. Muhamad Abid | By Faculty | 2019 Granted |
8 | Mechanical Engineering | UI 2019007468 | Roll control mechanism for an underwater glider | Barkat Ullah | By Faculty | 2019 Granted | |
9 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR101886487 | Method and Apparatus for Public safety users priority based time and energy efficient D2D discovery in 3GPP LTE-A system | K. H. Chang, Z. Kaleem | By Faculty | 2018 Granted |
10 | Electrical & Computer Engineering | US | US10149303 | Method and apparatus for interference - aware resource - sharing scheme for multiple D2D group communications underlaying cellular networks | K. H. Chang, Y. Li , Z. Kaleem | By Faculty | 2018 Granted |
11 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR101722330 | Method and System for QoS Priority-based Coordinated Scheduling and Hybrid Spectrum Access for Load Balancing in 3GPP LTE- A Ultra Dense Network | K. H. Chang, Z. Kaleem | By Faculty | 2017 Granted |
12 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR101801487 | Method and System for Public Safety Users Priority based Resource Allocation and User Association for Load Balancing in PS-LTE System | K. H. Chang, Z. Kaleem, Y. Li | By Faculty | 2017 Granted |
13 | Computer Science | IPO Pakistan | A Frequency and Similar Digraph (FSD) based Urdu keyboard | Dr.Tasswar Iqbal | By Faculty | 2017 Granted | |
14 | Mechanical Engineering | Korea | High Precision Design for Gel Fuel Injection System ((젤화 연료 분사 시험시스템) | Dr. Shoaib Naseem | By Faculty | 2017 Granted | |
15 | Mechanical Engineering | Korea | Autoignition Green Bi-Propellant Technology” For Aerospace Application (항공우주용 친환경 자동점화성 이원추진제 기술) | Dr. Shoaib Naseem | By Faculty | 2017 Filed | |
16 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1595698 | Method and Apparatus for Interference- aware Resource- sharing Scheme for Multiple D2D Group Communications Underlaying Cellular Networks | K. H. Chang, Y. Li, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
17 | Electrical & Computer Engineering | US | US9313793 B2 | System and method to allocate frequency dynamically based on priority of quality of experience (QoE) in 3GPP LTE heterogeneous network | K. H. Chang, Z. Kaleem, B. Hui | By Faculty | 2016 Granted |
18 | Electrical & Computer Engineering | US | US 9369969 B2 | System and method to mitigate interference of 3GPP LTE heterogeneous network according to priority of service | K. H. Chang, Z. Kaleem, B. Hui | By Faculty | 2016 Granted |
19 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1653090 | Method and Apparatus for Efficient Spectrum Sharing for Multiple D2D Group Communications Based on Interference Alignment | K. H. Chang, Y. Li, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
20 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1653927 | Method and Apparatus for Power Headroom Report- based Uplink Power Control in 3GPP LTE-A HetNet | K. H. Chang, W. Kim, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
21 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1659692 | Method for System Interference-Aware Uplink Power Control in 3GPP LTE- A HetNet | K. H. Chang, W. Kim, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
22 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1661861 | Monitoring UAVs Ad-hoc Network Deployment for Public-Safety LTE System | K. H. Chang, C. H. Jee, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
23 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR10-1668196 | Monitoring UAVs Ad- hoc Network Architecture and Suitable Technologies to Detect, Track, and Eliminate Illegal UAVs | K. H. Chang, C. H. Jee, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
24 | Electrical & Computer Engineering | Korea | KR101676578B1 | Method for SVD- based Codebooks Design for Non- Linear Precoding in a MU- MIMO System with Limited Feedback | K. H. Chang, Z. Kaleem | By Faculty | 2016 Granted |
25 | Electrical & Computer Engineering | U.S | US9448805B2 | Software Controlled Data Prefetch Buffering | M. Yasir Qadri, Nadia N. Qadri, Klaus Mcdonald Maier | By CUI | 2016 Granted |
26 | Electrical & Computer Engineering | IPO Pakistan | 370/2016 | A Square shaped multi slotted 2.45GHz wearable antenna | Muhammad Toaha Raza Khan, Nadia Nawaz Qadri, Hassan Iftikhar | By CUI | 2016 Filed |
27 | Electrical & Computer Engineering | U.S | 037584/0793 | Software Controlled Instruction Prefetch Buffering | M. Yasir Qadri, Nadia N. Qadri, Klaus Mcdonald Maier | By CUI | 2016 Abandon |
28 | Mechanical Engineering | Korea | Gel Fuel Injection Test System (젤화 연료 분사 시험 시스템) | Dr. Shoaib Naseem | By Faculty | 2014 Granted |
Copyrights © 2021 IT Center CUI Wah. All rights reserved.