15 projects found.
| S# | Department | Title | Principal Investigator | Designation | Amount Approved | Funding Agency | Funding Program | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Engineering | Standard Cell Design of Low Power Reversible Circuits for Green ICT | Dr. Muhammad Awais | Assistant Professor | 2.395 Millions | HEC | NRPU | 2021-22 Completed |
| 2 | Computer Engineering | A Framework for Reliable Link Adaptive Position Based Jet-Powered UAVs Communication Using Artificial Intelligence | Dr. Nadia Nawaz | Associate Professor | 7.878 Millions | HEC | NRPU | 2021-22 Completed |
| 3 | Computer Engineering | Computer-Aided Mammography Diagnosis System | Dr. Tallha Akram | Associate Professor | 14.55 Millions | HEC | NRPU | 2021-22 Completed |
| 4 | Computer Engineering | Cohort: A 32-bit configurable Digital Signal Processor for Industrial control Applications | Prof. Dr. Nadia Nawaz | Professor | 2 Millions | PSF | Competitive Research Program | 2019-20 Completed |
| 5 | Computer Engineering | DSP Accelerator Design for RISC-V Processor | Prof. Dr. Nadia Nawaz | Professor | 3 Millions | NESCOM | Research Collaboration Program | 2022-23 Completed |
| 6 | Computer Engineering | Linear Adaptive Filter Based Multipath Distance Detector Algorithm for GNSS Spoofing Detection | Dr. M. Adeel Akram | Lecturer | 0.1 Millions | NESCOM | Research Collaboration Program | 2022-23 Completed |
| 7 | Computer Engineering | Porting of open CPN/Falcon view on embedded platform for evaluation as real -time navigation aid/mission planning | Dr. Nadia Nawaz Qadri | Associate Professor | 0.2 Millions | RAC | NESCOM | 2017-18 Completed |
| 8 | Computer Engineering | Distributed Congestion-Aware Traffic Load Balancing through Routing in Low Power and Limited Boradcast Range Wireless and Hoc Networks | Dr. Hafiz M. Omer Chughtai | Assistant Professor | 0.482 Millions | HEC | Startup Research Grant | 2016-17 Completed |
| 9 | Computer Engineering | FPGA based microprocessor customization for evaluation as general purpose/embedded secure computing platform | Dr. M. Awais | Assistant Professor | 0.2 Millions | RAC | NESCOM | 2017-18 Completed |
| 10 | Computer Engineering | Flight Route Optimization Algorithms for Commercial Arifrafts Software/Algorithm Design | Dr. Nadia Nawaz Qadri | Associate Professor | 0.1 Millions | RAC | NESCOM | 2015-16 Completed |
| 11 | Computer Engineering | Evaluating the Performance and Power Effectiveness of Asynchoronous Processor Customized for Many-Core Systems | Dr. Syed Rameez Naqvi | Assistant Professor | 0.998 Millions | PSF | PSF | 2016-17 Completed |
| 12 | Computer Engineering | Design And Implementation of Advanced LDPC Decoder for next Generation Communication Targeting Giga Bits Per Second(Gbps) Throughout | Dr. M. Awais | Assistant Professor | 0.2 Millions | HEC | Startup Research Grant | 2014-15 Completed |
| 13 | Computer Engineering | Adaptive Estimation and prediction of distrubance and its use in Model predictive control | Dr .Sajjad Ali Haider | Assistant Professor | 0.148 Millions | HEC | Startup Research Grant | 2014-15 Completed |
| 14 | Computer Engineering | Detection of Unauthorized Movement in Vedio, Utilizing Saliency Concepts | Dr. Talha Akram | Assistant Professor | 0.286 Millions | HEC | Startup Research Grant | 2014-15 Completed |
| 15 | Computer Engineering | Design of a library of fault-tolerannt asynchronous logic primitives | Dr. Syed Rameez Naqvi | Assistant Professor | 0.2 Millions | HEC | Startup Research Grant | 2013-14 Completed |
Copyrights © 2021 IT Center CUI Wah. All rights reserved.